Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
1. Ausgabe | SV Hönnepel-Niedermörmter 11.08.2019 |
3,13 MB | ![]() |
2. Ausgabe | ASV Süchteln 01.09.2019 |
4,39 MB | ![]() |
3. Ausgabe | SV Sonsbeck 15.09.2019 |
2,39 MB | ![]() |
4. Ausgabe | SGE Bedburg-Hau 29.09.2018 |
2,62 MB | ![]() |
5. Ausgabe | TSV Meerbusch II 13.10.2019 |
2,70 MB | ![]() |
6. Ausgabe | SC Kapellen-Erft 27.10.2018 |
2,72MB | ![]() |
7. Ausgabe | VfR Krfeld-Fischeln 10.11.2018 |
2,63MB | ![]() |
8. Ausgabe | SV Scherpenberg 01.12.2019 |
3,23MB | ![]() |
9. Ausgabe | DJK Giesenkirchen 14.12.2018 |
2,97MB | ![]() |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
1. Ausgabe | VfR Krefeld-Fischeln 12.08.2018 |
4,38 MB | ![]() |
2. Ausgabe | 1.FC Mönchengladbach 19.08.2018 |
3,22 MB | ![]() |
3. Ausgabe | DSC 99 Düsseldorf 02.09.2018 |
3,49 MB | ![]() |
4. Ausgabe | TVD Velbert 16.09.2018 |
2,93 MB | ![]() |
5. Ausgabe | Rather SV 30.09.2018 |
3,30 MB | ![]() |
6. Ausgabe | FSV Vohwinkel 14.10.2018 |
3,28MB | ![]() |
7. Ausgabe | VfB Solingen 04.11.2018 |
2,78MB | ![]() |
8. Ausgabe | MSV Düsseldorf 18.11.2018 |
3,00MB | ![]() |
9. Ausgabe | VfL Jüchen-Garzweiler 15.12.2018 |
3,86MB | ![]() |
10. Ausgabe | FC Remscheid 10.02.2019 |
3,19MB | ![]() |
12. Ausgabe | TSV Meerbusch II 17.03.2019 |
3,38MB | ![]() |
13. Ausgabe | ASV Süchteln 31.03.2019 |
3,10MB | ![]() |
14. Ausgabe | SPVG Odenkirchen 14.04.2019 |
3,00MB | ![]() |
15. Ausgabe | SSVG Heiligenhaus 28.04.2019 |
3,32MB | ![]() |
16. Ausgabe | SC Kapellen-Erft 19.05.2019 |
2,80MB | ![]() |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
1. Ausgabe | Union Nettetal 26.08.2017 |
3,47 MB | ![]() |
2. Ausgabe | ASV Süchteln 10.09.2017 |
3,77 MB | ![]() |
3. Ausgabe | MSV Düsseldorf 24.09.2017 |
3,82 MB | ![]() |
4. Ausgabe | FC Remscheid 08.10.2017 |
4,23 MB | ![]() |
5. Ausgabe | VfL Jüchen-Garzweiler 24.10.2017 |
6,13 MB | ![]() |
6. Ausgabe | 1.FC Viersen 12.11.2017 |
3,92 MB | ![]() |
7. Ausgabe | ASV Mettmann 03.12.2017 |
5,68 MB | ![]() |
8. Ausgabe | SC Velbert 04.02.2018 |
3,85 MB | ![]() |
9. Ausgabe | TSV Meerbusch 18.02.2018 |
4,79 MB | ![]() |
10. Ausgabe | Rather SV 10.03.2018 |
3,61 MB | ![]() |
11. Ausgabe | TSV Meerbusch II 15.04.2018 |
4,64 MB | ![]() |
12. Ausgabe | SPVG Odenkirchen 06.05.2018 |
3,68 MB | ![]() |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
1. Ausgabe | Rather SV 28.08.2016 |
4,22 MB | ![]() |
3. Ausgabe | VfL Benrath 18.09.2016 |
6,49 MB | ![]() |
4. Ausgabe | SC Velbert 02.10.2016 |
7,40 MB | ![]() |
5. Ausgabe | TSV Bayer Dormagen 16.10.2016 |
6,63 MB | ![]() |
6. Ausgabe | 1.FC Monheim 30.10.2016 |
7,18 MB | ![]() |
7. Ausgabe | DSC 99 Düsseldorf 13.11.2016 |
7,22 MB | ![]() |
rot = aktuelle Ausgabe |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
1. Ausgabe | VfB Speldorf 31.08.2015 |
3,01 MB | ![]() |
2. Ausgabe | FSV Duisburg 06.09.2015 |
4,00 MB | ![]() |
3. Ausgabe | PSV Wesel 20.09.2015 |
4,06 MB | ![]() |
4. Ausgabe | SPVG Odenkirchen 26.09.2015 |
4,44 MB | ![]() |
5. Ausgabe | 1.FC Kleve 18.10.2015 |
4,11 MB | ![]() |
6. Ausgabe | SV Straelen 15.11.2015 |
6,66 MB | ![]() |
7. Ausgabe | VfL Repelen 06.12.2015 |
6,31 MB | ![]() |
8. Ausgabe | SV Sonsbeck 21.02.2016 |
7,49 MB | ![]() |
9. Ausgabe | 1.FC Viersen 06.03.2016 |
7,13 MB | ![]() |
10. Ausgabe | Duisburger SV 1900 20.03.2016 |
5,46 MB | ![]() |
11. Ausgabe | Teutonia St. Tönis 28.03.2016 |
7,43 MB | ![]() |
12. Ausgabe | VfL Rhede 10.04.2016 |
6,31 MB | ![]() |
13. Ausgabe | SC Union Nettetal 24.04.2016 |
6,33 MB | ![]() |
14. Ausgabe | VfB Homberg 08.05.2016 |
5,06 MB | ![]() |
15. Ausgabe | SV Hönnepel-N'mörmter 29.05.2016 |
7,02 MB | ![]() |
rot = aktuelle Ausgabe |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
1. Ausgabe | DJK/VfL Tönisberg 31.08.2014 |
4,92 MB | ![]() |
2. Ausgabe | VfL Repelen 21.09.2014 |
2,85 MB | ![]() |
3. Ausgabe | 1.FC Kleve 28.09.2014 |
3,97 MB | ![]() |
4. Ausgabe | DJK/VfL Tönisberg (Nachholspiel) 12.10.2014 |
4,47 MB | ![]() |
5. Ausgabe | Teutonia St.Tönis 19.10.2014 |
3,89 MB | ![]() |
6. Ausgabe | GSV Moers 02.11.2014 |
4,27 MB | ![]() |
7. Ausgabe | Viktoria Goch 30.11.2014 |
3,22 MB | ![]() |
8. Ausgabe | SPVG Odenkirchen 07.03.2015 |
3,24 MB | ![]() |
9. Ausgabe | SF Broekhuysen 21.03.2015 |
3,48 MB | ![]() |
10. Ausgabe | Union Nettetal 12.04.2015 |
3,38 MB | ![]() |
11. Ausgabe | 1.FC Mönchengladbach 26.04.2015 |
3,99 MB | ![]() |
12. Ausgabe | SV Straelen 10.05.2015 |
3,04 MB | ![]() |
13. Ausgabe | 1.FC Viersen 25.05.2015 |
7,16 MB | ![]() |
rot = aktuelle Ausgabe |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
1. Ausgabe | TSV Wachtendonk-Wankum 31.08.2013 |
2,85 MB | ![]() |
2. Ausgabe | SPVG Odenkirchen 06.10.2013 |
3,41 MB | ![]() |
3. Ausgabe | VfR Krefeld-Fischeln 20.10.2013 |
3,79 MB | ![]() |
4. Ausgabe | SV Straelen 03.11.2013 |
2,87 MB | ![]() |
5. Ausgabe | GSV Moers 17.11.2013 |
4,58 MB | ![]() |
6. Ausgabe | 1.FC Mönchengladbach 08.12.2013 |
3,12 MB | ![]() |
7. Ausgabe | 1.FC Viersen 09.03.2014 |
2,87 MB | ![]() |
8. Ausgabe | TUS Fichte Lintfort 23.03.2014 |
3,07 MB | ![]() |
9. Ausgabe | ASV Süchteln 16.04.2014 |
3,33 MB | ![]() |
10. Ausgabe | 1.FC Kleve 04.05.2014 |
3,65 MB | ![]() |
11. Ausgabe | SC Union Nettetal 18.05.2014 |
3,79 MB | ![]() |
rot = aktuelle Ausgabe |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
12. Ausgabe | TSV Eller 09.06.2013 |
2,85 MB | ![]() |
11. Ausgabe | Rheydter SV 02.06.2013 |
2,96 MB | ![]() |
10. Ausgabe | VfB Uerdingen 12.05.2013 |
4,02 MB | ![]() |
9. Ausgabe | Turu Düsseldorf II 28.04.2013 |
4,77 MB | ![]() |
8. Ausgabe | 1.FC Mönchengladbach 14.04.2013 |
2,86 MB | ![]() |
7. Ausgabe | 1.FC Viersen 07.04.2013 |
3,63 MB | ![]() |
6. Ausgabe | VdS Nievenheim 17.03.2013 |
4,34 MB | ![]() |
5. Ausgabe | VfB Hilden 04.03.2012 |
2,91 MB | ![]() |
4. Ausgabe | SC Rheindahlen 02.12.2012 |
3,83 MB | ![]() |
3. Ausgabe | SV Hilden-Nord 28.10.2012 |
3,58 MB | ![]() |
2. Ausgabe | TUS Grevenbroich 30.09.2012 |
3,15 MB | ![]() |
1. Ausgabe | VfL Benrath 23.09.2012 |
2,80 MB | ![]() |
rot = aktuelle Ausgabe |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
12.Ausgabe | 03.06.2012 | 2,40 MB | ![]() |
11.Ausgabe | Turu Düsseldorf 2 13.05.2012 |
3,00 MB | ![]() |
10. Ausgabe | Rheydter SV 29.04.2012 |
5,00 MB | ![]() |
9.Ausgabe | SV M'gladbach 1910 25.03.2012 |
4,40 MB | ![]() |
8.Ausgabe | HSV Langenfeld 04.03.2012 |
2,70 MB | ![]() |
7.Ausgabe | SV Wersten 04 18.12.2011 |
4,10 MB | ![]() |
6.Ausgabe | TSV Eller 04 27.11.2011 |
3,80 MB | ![]() |
5.Ausgabe | VFB Solingen 13.11.2011 |
1,40 MB | ![]() |
4.Ausgabe | FC Remscheid 30.10.2011 |
1,50 MB | ![]() |
3.Ausgabe | SC Düsseldorf-West 25.09.2011 |
1,40 MB | ![]() |
2.Ausgabe | VFB 03 Hilden 11.09.2011 |
3,60 MB |
![]() |
1. Ausgabe | Tuspo Richrath 28.08.2011 |
3,10 MB | ![]() |
Ausgabe | zum Heimspiel | Dateigröße | |
1. Ausgabe | Heimspiel SC Union Nettetal II 22.08.2010 |
2,14 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
2. Ausgabe | Heimspiel SC Waldniel 29.08.2010 |
2,71 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
3. Ausgabe | Heimspiel Anadolu Türkspor Krefeld 26.09.2010 |
2,31 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
4.Ausgabe | Heimspiel Linner SV 10.10.2010 |
2,51 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
5.Ausgabe | Heimspiel TSV Kaldenkirchen 07.11.2010 |
2,18 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
6.Ausgabe | Heimspiel DJK Fortuna Dilkrath 20.02.2011 |
2,40 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
7.Ausgabe | Heimspiel Union Krefeld 27.03.2011 |
2,45 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
8.Ausgabe | Heimspiel OSV Meerbusch 10.04.2011 |
2,55 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
9.Ausgabe | Heimspiel SC Rhenania Hinsbeck 09.05.2011 |
1,20 MB (PDF-Dokument) |
![]() |
1 Ausgabe | Heimspiel Dülkener FC 16.08.2009 |
2,10 MB | ![]() |
2 Ausgabe | Heimspiel Dülkener FC 20.09.2009 |
1,18 MB | ![]() |
3 Ausgabe | Heimspiel VFR Fischeln 2 04.10.2009 |
1,25 MB | ![]() |
5 Ausgabe |
Heimspiel VFR Krefeld |
1,20 MB | ![]() |
6 Ausgabe | Heimspiel KTSV Preußen Krefeld 29.11.2009 |
1,30 MB | ![]() |
Saison 2008/2009
1 Ausgabe | 02.11.2008 | 5,89 MB | ![]() |
2 Ausgabe | 16.11.2008 | 3,93 MB | ![]() |
3 Ausgabe | 14.12.2008 | 1,41 MB | ![]() |
4 Ausgabe | 08.03.2009 | 1,31 MB | ![]() |
5 Ausgabe | 22.03.2009 | 2,35 MB | ![]() |
6 Ausgabe | 05.04.2009 | 1,43 MB | ![]() |
7 Ausgabe | 17.05.2009 | 6,16 MB | ![]() |
Saison 2007/2008
1 Ausgabe | 17.08.2007 | 3,22 MB | ![]() |
2 Ausgabe | 26.08.2007 | 2,76 MB | ![]() |
3 Ausgabe | 23.09.2007 | 6,85 MB | ![]() |
4 Ausgabe | 07.10.2007 | 3,01 MB | ![]() |
5 Ausgabe | 27.10.2007 | 3,44 MB | ![]() |
6 Ausgabe | 02.12.2007 | 1,48 MB | ![]() |
7 Ausgabe | 09.12.2007 | 1,30 MB | ![]() |
8 Ausgabe | 09.03.2008 | 3,91 MB | ![]() |